![]() |
Standard and Poor´s | Moody´s | Fitch Ratings | |
Záväzky v cudzej mene | A (Stable) | A 2 (Positive) | A (Stable) |
Záväzky v domácej mene | A (Stable) | A 2 (Positive) | A + (Stable) |
Dátum zmeny | 10. december 2005 | 12. január 2005 | 11. október 2005 |
ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Miera inflácie v % | 12 | 7,3 | 3,3 | 8,5 | 7,5 | 2,7 |
ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Priemerné mzdy v SK/mesiac | 11 430 | 12 365 | 13 511 | 14 365 | 15 825 | 17 274 |
Priemerné mzdy v EUR/mesiac | 301 | 325 | 356 | 378 | 416 | 447 |
Rast miezd v % | 6,5 | 8,2 | 9,3 | 6,3 | 10,2 | 9,2 |
ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Rast HDP na Slovensku v % | 2,0 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 5,5 | 6,1 |
Rast HDP v EÚ 15 v % | 3,9 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,4 |
![]() |